6 Canada Goose | 554 Blue Jay |
2 American Black Duck | 222 American Crow |
29 Mallard | 109 Common Raven |
45 Common Goldeneye | 925 Black-capped Chickadee |
1 Hooded Merganser *(8th) | 22 Red-breasted Nuthatch |
3 Common Merganser | 160 White-breasted Nuthatch |
19 Ruffed Grouse | 4 Brown Creeper |
302 Wild Turkey | 1 Golden-crowned Kinglet |
2 Sharp-shinned Hawk | 668 European Starling |
1 Cooper's Hawk | 221 Bohemian Waxwing |
5 Northern Goshawk | 1400 Snow Bunting |
9 Bald Eagle | 22 American Tree Sparrow |
12 Red-tailed Hawk | 97 Dark-eyed Junco |
3 Rough-legged Hawk | 1 White-crowned Sparrow (6th) |
677 Rock Pigeon | 2 White-throated Sparrow |
223 Mourning Dove | 1 Song Sparrow |
4 Snowy Owl | 39 Northern Cardinal |
3 Barred Owl | 20 Pine Grosbeak |
1* Long-eared Owl (4th) | 20 House Finch |
1 Red-bellied Woodpecker | 1 Purple Finch |
66 Downy Woodpecker | 155 Common Redpoll |
128** Hairy Woodpecker | 2 Pine Siskin |
37** Pileated Woodpecker | 142 American Goldfinch |
1 American Kestrel | 79 Evening Grosbeak |
1 Merlin | 91 House Sparrow |
3 Northern Shrike | |
51 species; 5,542 individual birds | 46 field observers; 15 feeder watchers |
* denotes ties record high count; | ** denotes new record high count |